[ 星期一 / 星期二 / 星期三 / 星期四 / 星期五 / 星期六 ]
| 星期別 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | ||||||
| 午別 | 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 |
| 1A |
胡俊弘1101 (免疫過敏特別門診) |
李婉若1106 | 楊雅雯1127 | 王國憲1116 | 張宜菁1130 | 蔡秀欣1111 | 林明秀1132 | 蔡秀欣1111 | 張宜菁1130 |
| 2A |
張宜菁1130 |
歐佳嵐1133 | |||||||
| 星期別 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||||||
| 午別 | 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | 夜診 | 上午 | 下午 | |
| 1A | 張宜菁1130 |
鄭國良1109 (14:30看診) |
王國憲1116 | 王國憲1116 | 陳亭睿1129 | 蔡秀欣1111 | 蔡秀欣1111 | ||
| 2A |
張宜菁1130 (雙週限醫師約診) |
周哲毅1134 | |||||||
| 李婉若 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 蔡秀欣 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 上午 | 上午 | 美容醫學 | 皮膚科 | ||||||||||
| 下午 | 皮膚科 | 美容醫學 | 下午 | 美容醫學 | 美容醫學 | 皮膚科 | |||||||
| 夜間 | 夜間 | 皮膚科 | 皮膚科 | ||||||||||
| 胡俊弘 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 王國憲 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 上午 | 皮膚科 | 上午 | 美容醫學 | 皮膚科 | 皮膚科 | 美容醫學 | |||||||
| 下午 | 下午 | ||||||||||||
| 夜間 | 夜間 | 美容醫學 | 皮膚科 | ||||||||||
| 鄭國良 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 李友專 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 上午 | 上午 | ||||||||||||
| 下午 | 皮膚科 | 下午 | |||||||||||
| 夜間 | ▲TOP | 夜間 | |||||||||||
| 楊雅雯 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 張宜菁 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 上午 | 上午 | 皮膚科 | 美容醫學 | 皮膚科 | |||||||||
| 下午 | 下午 | 皮膚科 | 皮膚科 | 美容醫學 | |||||||||
| 夜間 | 皮膚科 | 夜間 | 皮膚科 | ||||||||||
| 陳亭睿 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 林聖山 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 上午 | 皮膚科 | 上午 | |||||||||||
| 下午 | 下午 | ||||||||||||
| 夜間 | 夜間 |
| 林明秀 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 歐佳嵐 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 上午 | 皮膚科 | 上午 | |||||||||||
| 下午 | 下午 | ||||||||||||
| 夜間 | 夜間 | 皮膚科 |
| 周哲毅 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
| 上午 | 上午 | ||||||||||||
| 下午 | 下午 | ||||||||||||
| 夜間 | 皮膚科 | 夜間 |
[ 星期一 / 星期二 / 星期三 / 星期四 / 星期五 / 星期六 ]