[ 星期一 / 星期二 / 星期三 /星期四 / 星期五 / 星期六 ]
醫 師 姓 名 |
|||
| 吳政誠 | |||
| 診察室 | 上午 | 下午 | 夜間 |
|
[▲TOP] |
|||
|
10A |
林孝友0809 (綠光 攝護腺特別門診) |
許智凱0821 |
葉劭德0810 (限 掛50名) |
|
11A |
吳建志0805 |
||
|
[▲TOP] |
|||
|
10A |
林孝友0809 |
許智凱0821 |
劉明哲0817 |
|
11A |
許智凱(教學門診) |
江漢聲0801 |
|
|
[▲TOP] |
|||
|
10A |
許智凱0821 |
林孝友0809 |
傅士彰0825 |
|
11A |
吳建志0805 |
吳政誠0826 |
|
|
[▲TOP] |
|||
|
10A |
陳冠州0806 |
許智凱0821 |
|
|
11A |
吳建志0805 |
葉劭德0810 (膀胱癌特別門診) |
|
|
[▲TOP] |
|||
|
10A |
葉劭德0810 (綠光氣化手術特別門診) |
|
張孟霖0824 |
|
11A |
劉明哲0817 |
劉明哲0817 (綠光氣化手術特別門診) |
|
|
[▲TOP] |
|||
|
10A |
林孝友0809 |
張廷瑞0827 (16:00結束門診) |
|
|
11A |
劉明哲0817 |
||
| 江漢聲 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 葉劭德 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 上午 | 上午 | ||||||||||||
| 下午 | 下午 | ||||||||||||
| 夜間 | [▲TOP] |
夜間 | [▲TOP] |
||||||||||
| 吳建志 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 陳冠州 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 上午 | 上午 | ||||||||||||
| 下午 | 下午 | ||||||||||||
| 夜間 | [▲TOP] |
夜間 | [▲TOP] |
||||||||||
| 林孝友 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 吳政誠 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 上午 | 上午 | ||||||||||||
| 下午 | 下午 | ||||||||||||
| 夜間 | [▲TOP] |
夜間 | [▲TOP] |
||||||||||
| 許智凱 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 劉明哲 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 上午 | 教學門診 | 上午 | |||||||||||
| 下午 | 下午 | ||||||||||||
| 夜間 | [▲TOP] |
夜間 | [▲TOP] |
||||||||||
| 張孟霖 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 傅士彰 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
| 上午 | 上午 | ||||||||||||
| 下午 | 下午 | ||||||||||||
| 夜間 | [▲TOP] |
夜間 | [▲TOP] |
| 張廷瑞 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |
| 上午 | 上午 | ||||||||||||
| 下午 | 下午 | ||||||||||||
| 夜間 | [▲TOP] |
夜間 | [▲TOP] |
[ 星期一 / 星期二 / 星期三 /星期四 / 星期五 / 星期六 ]